Roze kauwgom
Roze kauwgom
Haast je, alleen 5 items op voorraad.
Roze Kauwgom Neon Spaakbeschermers geven je wielen een speelse kleurboost met een levendige, op kauwgom geïnspireerde tint die plezier en persoonlijkheid perfect in balans brengt. Het fluorescerend roze oppervlak reageert op licht en creëert levendige highlights en subtiele kleurverschuivingen, waardoor elke draai van het wiel extra karakter krijgt.
Deze spaakbeschermers zijn gemaakt van hoogwaardig fluorescerend roze acryl en bieden betrouwbare bescherming, terwijl ze de totale uitstraling van je rolstoel transformeren. Roze Kauwgom is perfect voor wie creativiteit, zelfvertrouwen en individualiteit wil uitdrukken met een gedurfde kleur.
Ze zijn gemaakt voor dagelijks gebruik, licht van gewicht, flexibel en ontworpen voor langdurige prestaties. Het UV-bestendige materiaal helpt de roze tint helder en verzadigd te houden, terwijl de gladde afwerking zorgt voor eenvoudige reiniging en een verzorgde uitstraling. Van casual uitstapjes tot speciale gelegenheden, Roze Kauwgom zorgt voor een speelse, energieke stijl die nooit gewoon aanvoelt.
Verkrijgbaar in zowel gladde als matte afwerking.
"Maattabel voor Spaakbeschermers
Maattabel in millimeters – Zonder uitsparingen voor duwrand
| 1) Wielmaat | 2) Buitendiameter | 3) Binnendiameter | Meest gebruikt |
|---|---|---|---|
| 20″ | 415 mm | 100 mm | Speciale modellen |
| 22″ | 453 mm | 100 mm | Kinderen & Junior |
| 24″ | 503 mm | 100 mm | Volwassenen (standaard) |
| 25″ | 525 mm | 100 mm | Grote frames |
| 26″ | 550 mm | 100 mm | Sport / Revalidatie |
Maattabel in inches – Zonder uitsparingen voor hoepel
| 1) Wielmaat | 2) Buitendiameter (inch) | 3) Binnendiameter (inch) | Meest gebruikt |
|---|---|---|---|
| 20″ | 16.34″ | 3.94″ | Speciale modellen |
| 22″ | 17.83″ | 3.94″ | Kinderen & Junior |
| 24″ | 19.80″ | 3.94″ | Volwassenen (standaard) |
| 25″ | 20.66″ | 3.94″ | Grote frames |
| 26″ | 21.65″ | 3.94″ | Sport / Revalidatie |
Maattabel in millimeters – Met uitsparingen voor hoepel
| 1) Wielmaat | 2) Buitendiameter | 3) Binnendiameter | Meest gebruikt |
|---|---|---|---|
| 20″ | 432 mm | 100 mm | Speciale modellen |
| 22″ | 470 mm | 100 mm | Kinderen & Junior |
| 24″ | 520 mm | 100 mm | Volwassenen (standaard) |
| 25″ | 542 mm | 100 mm | Grote frames |
| 26″ | 572 mm | 100 mm | Sport / Revalidatie |
Maattabel in inches – Met uitsparingen voor hoepel
| 1) Wielmaat | 2) Buitendiameter (inch) | 3) Binnendiameter (inch) | Meest gebruikt |
|---|---|---|---|
| 20″ | 17″ | 3.94″ | Speciale modellen |
| 22″ | 18.5″ | 3.94″ | Kinderen & Junior |
| 24″ | 20.47″ | 3.94″ | Volwassenen (standaard) |
| 25″ | 21.34″ | 3.94″ | Grote frames |
| 26″ | 22.5″ | 3.94″ | Sport / Revalidatie |
Je kunt volledige maatinformatie vinden op de Maattabel voor Spakenbescherming van Rolstoelen
Verzending & retour
Verzending & retour
Voor meer details, bezoek onze pagina Verzending & Retourneren.
Productdetails
Productdetails
Specificaties
Specificaties


