Krukdop 22mm - 7/8 Inch Antislip - Long Life
Krukdop 22mm - 7/8 Inch Antislip - Long Life
Haast je, alleen 1 item nog op voorraad.
Duurzame long-life krukdop, ontworpen voor buizen met een diameter van Ø22 mm (7/8 inch), biedt betrouwbare ondersteuning en stabiliteit bij dagelijks gebruik. Gemaakt van hoogwaardig, slijtvast rubber, biedt sterke antislipgrip op verschillende oppervlakken en minimaliseert geluid en impact tijdens het lopen. Deze heavy-duty vervangende dop is slijtvast, beschermt vloeren tegen beschadiging en is eenvoudig te monteren, waardoor het een praktische en duurzame oplossing is voor krukken, wandelstokken en andere mobiliteitshulpmiddelen.
Maattabel voor Spaakbeschermers
Maattabel in millimeters – Zonder uitsparingen voor duwrand
| 1) Wielmaat | 2) Buitendiameter | 3) Binnendiameter | Meest gebruikt |
|---|---|---|---|
| 20″ | 415 mm | 100 mm | Speciale modellen |
| 22″ | 453 mm | 100 mm | Kinderen & Junior |
| 24″ | 503 mm | 100 mm | Volwassenen (standaard) |
| 25″ | 525 mm | 100 mm | Grote frames |
| 26″ | 550 mm | 100 mm | Sport / Revalidatie |
Maattabel in inches – Zonder uitsparingen voor hoepel
| 1) Wielmaat | 2) Buitendiameter (inch) | 3) Binnendiameter (inch) | Meest gebruikt |
|---|---|---|---|
| 20″ | 16.34″ | 3.94″ | Speciale modellen |
| 22″ | 17.83″ | 3.94″ | Kinderen & Junior |
| 24″ | 19.80″ | 3.94″ | Volwassenen (standaard) |
| 25″ | 20.66″ | 3.94″ | Grote frames |
| 26″ | 21.65″ | 3.94″ | Sport / Revalidatie |
Maattabel in millimeters – Met uitsparingen voor hoepel
| 1) Wielmaat | 2) Buitendiameter | 3) Binnendiameter | Meest gebruikt |
|---|---|---|---|
| 20″ | 432 mm | 100 mm | Speciale modellen |
| 22″ | 470 mm | 100 mm | Kinderen & Junior |
| 24″ | 520 mm | 100 mm | Volwassenen (standaard) |
| 25″ | 542 mm | 100 mm | Grote frames |
| 26″ | 572 mm | 100 mm | Sport / Revalidatie |
Maattabel in inches – Met uitsparingen voor hoepel
| 1) Wielmaat | 2) Buitendiameter (inch) | 3) Binnendiameter (inch) | Meest gebruikt |
|---|---|---|---|
| 20″ | 17″ | 3.94″ | Speciale modellen |
| 22″ | 18.5″ | 3.94″ | Kinderen & Junior |
| 24″ | 20.47″ | 3.94″ | Volwassenen (standaard) |
| 25″ | 21.34″ | 3.94″ | Grote frames |
| 26″ | 22.5″ | 3.94″ | Sport / Revalidatie |
Je kunt volledige maatinformatie vinden op de Maattabel voor Spakenbescherming van Rolstoelen
Verzending & Retour
Verzending & Retour
Voor meer details, bezoek onze pagina Verzending & Retourneren.

