Lila Traube
Lila Traube
Beeilen Sie sich, nur noch 5 Artikel auf Lager.
Lila Traube Neon-Speichenschutz verleiht Ihren Rädern einen tiefen, satten Charakter mit einem unverwechselbaren, von Trauben inspirierten Farbton, der eher durch Eleganz als durch Intensität auffällt. Die glänzende Oberfläche fängt das Licht auf schöne Weise ein und erzeugt subtile Farbwechsel sowie reflektierende Highlights, die jeder Fahrt zusätzliche Tiefe und Dimension verleihen.
Gefertigt aus langlebigem fluoreszierendem lila Plexiglas, kombiniert dieser Speichenschutz zuverlässigen Schutz der Speichen mit einer einzigartigen optischen Ausstrahlung. Lila Traube ist eine ausgezeichnete Wahl für Fahrer, die kräftige Farbe mit einer raffinierteren und anspruchsvolleren Optik bevorzugen.
Leicht, flexibel und für den täglichen Gebrauch konzipiert, eignet er sich gleichermaßen für Outdoor-Abenteuer und Indoor-Bahnen. Während dunklere Neon-Farbtöne von Natur aus einen weicheren fluoreszierenden Effekt erzeugen als hellere Farben, zeigen sie bei Sonneneinstrahlung markante reflektierende Töne und lebendige Farbübergänge. Die UV-beständige Oberfläche hilft, den satten lila Farbton zu bewahren, während die glatte glänzende Oberfläche pflegeleicht bleibt und Saison für Saison optisch beeindruckt.
Erhältlich in glatter und satinierter Ausführung.
Speichenschutz-Größentabelle
Größentabelle in Millimetern – ohne Greifring-Aussparungen
| 1) Radgröße | 2) Außendurchmesser | 3) Innenloch | Häufige Verwendung |
|---|---|---|---|
| 20″ | 415 mm | 100 mm | Spezialmodelle |
| 22″ | 453 mm | 100 mm | Kinder & Junior |
| 24″ | 503 mm | 100 mm | Erwachsene (Standard) |
| 25″ | 525 mm | 100 mm | Große Rahmen |
| 26″ | 550 mm | 100 mm | Sport / Reha |
Größentabelle in Zoll – ohne Greifring-Aussparungen
| 1) Radgröße | 2) Außendurchmesser (Zoll) | 3) Innenloch (Zoll) | Häufige Verwendung |
|---|---|---|---|
| 20″ | 16.34″ | 3.94″ | Spezialmodelle |
| 22″ | 17.83″ | 3.94″ | Kinder & Junior |
| 24″ | 19.80″ | 3.94″ | Erwachsene (Standard) |
| 25″ | 20.66″ | 3.94″ | Große Rahmen |
| 26″ | 21.65″ | 3.94″ | Sport / Reha |
Größentabelle in Millimetern – mit Greifring-Aussparungen
| 1) Radgröße | 2) Außendurchmesser | 3) Innenloch | Häufige Verwendung |
|---|---|---|---|
| 20″ | 432 mm | 100 mm | Spezialmodelle |
| 22″ | 470 mm | 100 mm | Kinder & Junior |
| 24″ | 520 mm | 100 mm | Erwachsene (Standard) |
| 25″ | 542 mm | 100 mm | Große Rahmen |
| 26″ | 572 mm | 100 mm | Sport / Reha |
Größentabelle in Zoll – mit Greifring-Aussparungen
| 1) Radgröße | 2) Außendurchmesser (Zoll) | 3) Innenloch (Zoll) | Häufige Verwendung |
|---|---|---|---|
| 20″ | 17″ | 3.94″ | Spezialmodelle |
| 22″ | 18.5″ | 3.94″ | Kinder & Junior |
| 24″ | 20.47″ | 3.94″ | Erwachsene (Standard) |
| 25″ | 21.34″ | 3.94″ | Große Rahmen |
| 26″ | 22.5″ | 3.94″ | Sport / Reha |
Vollständige Größeninformationen finden Sie auf der Größentabelle für Rollstuhl-Speichenschutz
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite Versand & Rückgabe.
Produktdetails
Produktdetails
Spezifikationen
Spezifikationen


